
- <Centre d'Information et de documentation du CRA Rhône-Alpes
- CRA
- Informations pratiques
-
Adresse
Centre d'information et de documentation
Horaires
du CRA Rhône-Alpes
Centre Hospitalier le Vinatier
bât 211
95, Bd Pinel
69678 Bron CedexLundi au Vendredi
Contact
9h00-12h00 13h30-16h00Tél: +33(0)4 37 91 54 65
Mail
Fax: +33(0)4 37 91 54 37
-
Adresse
Guide de survie de la personne autiste [texte imprimé] / Jean-Philippe PIAT, Auteur ; Laurent SAVARD, Préfacier, etc. . - Mouans Sartoux [France] : Autisme France Diffusion, 2018 . - 368 p. ; 16,1 cm × 24,0 cm × 1,9 cm. ISBN : 978-2-917150-50-4 Bibliogr., Index Langues : Français (fre)
|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC0004682 | AUT-A PIA | Livre | Centre d'Information et de Documentation du CRA Rhône-Alpes | AUT - Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) | Sorti jusqu'au 20/08/2025 |
| DOC0004721 | AUT-A PIA | Livre | Centre d'Information et de Documentation du CRA Rhône-Alpes | AUT - Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) | Disponible |
| DOC0004720 | AUT-A PIA | Livre | Centre d'Information et de Documentation du CRA Rhône-Alpes | AUT - Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) | Sorti jusqu'au 31/03/2025 |
| DOC0008170 | AUT-A PIA | Livre | Centre d'Information et de Documentation du CRA Rhône-Alpes | AUT - Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) | Sorti jusqu'au 31/03/2026 |
| DOC0008171 | AUT-A PIA | Livre | Centre d'Information et de Documentation du CRA Rhône-Alpes | AUT - Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) | Sorti jusqu'au 30/03/2026 |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Journal of Autism and Developmental Disorders 44-2 (01/02/2014) | |
| Une utilisation élargie des pictogrammes | GEORGET, Mireille |
| Autistes Asperger. La clé de votre recherche d'emploi en 120 conseils | JEANMICHEL, Philippe |
| Pair-aidance en santé mentale | FRANCK, Nicolas |
| Améliorer les habiletés sociales | GARIN, Thierry |
| Dys, TDAH, EIP | CHANTREAU-BECHOUCHE, Christelle |
