| [article] 
					| Titre : | Oral-motor Dysfunction and Failure to Thrive Among Inner-city Infants |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Berenice MATHISEN, Auteur ; David H. SKUSE, Auteur ; Dieter WOLKE, Auteur |  
					| Année de publication : | 1989 |  
					| Article en page(s) : | p.293-302 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Index. décimale : | PER Périodiques |  
					| Résumé : | Un défaut non-organique de prise de poids parmi des nourrissons de milieu urbain socio-économiquement défavorisé peut s'observer en association avec un fonctionnement oro-moteur déficient et des perturbations sociales telles que des heures de repas désorganisées. Un programme d'évaluation des repas a été établi pour apprécier objectivement le comportement oro-moteur et utilisé pour comparer neuf paires associant index et contrôle chez des enfants nourris à domicile. Des enregistrements vidéo furent effectués pour analyse ultérieure. Les nourrissons index étaient immatures et avaient un développement oromoteur anormal, les rendant moins aptes à être alimentés avec succès. Sur le plan du caractère, ils étaient plus "difficiles" que les contrôles et moins aptes à signaler leurs exigences aux heures de repas. Les nourrissons index étaient également nourris dans une position inappropriée pour l'âge, avec plus de distractions et un matériel moins adapté. |  
					| Permalink : | https://www.cra-rhone-alpes.org/cid/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=129 |  in Developmental Medicine & Child Neurology > 31-3  (June 1989) . - p.293-302
 [article] Oral-motor Dysfunction and Failure to Thrive Among Inner-city Infants [texte imprimé] / Berenice MATHISEN , Auteur ; David H. SKUSE , Auteur ; Dieter WOLKE , Auteur . - 1989 . - p.293-302.Langues  : Anglais (eng )in Developmental Medicine & Child Neurology  > 31-3  (June 1989)  . - p.293-302 
					| Index. décimale : | PER Périodiques |  
					| Résumé : | Un défaut non-organique de prise de poids parmi des nourrissons de milieu urbain socio-économiquement défavorisé peut s'observer en association avec un fonctionnement oro-moteur déficient et des perturbations sociales telles que des heures de repas désorganisées. Un programme d'évaluation des repas a été établi pour apprécier objectivement le comportement oro-moteur et utilisé pour comparer neuf paires associant index et contrôle chez des enfants nourris à domicile. Des enregistrements vidéo furent effectués pour analyse ultérieure. Les nourrissons index étaient immatures et avaient un développement oromoteur anormal, les rendant moins aptes à être alimentés avec succès. Sur le plan du caractère, ils étaient plus "difficiles" que les contrôles et moins aptes à signaler leurs exigences aux heures de repas. Les nourrissons index étaient également nourris dans une position inappropriée pour l'âge, avec plus de distractions et un matériel moins adapté. |  
					| Permalink : | https://www.cra-rhone-alpes.org/cid/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=129 | 
 |  |