| [article] 
					| Titre : | Myelination as an Expression of the Functional Maturity of the Brain |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | M.S. VAN DER KNAAP, Auteur ; J. VALK, Auteur ; C.J. BAKKER, Auteur ; M. SCHOONEVELD, Auteur ; J. A. FABER, Auteur ; J. WILLEMSE, Auteur ; R. H. J. M. GOOSKENS, Auteur |  
					| Année de publication : | 1991 |  
					| Article en page(s) : | p.849-857 |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Index. décimale : | PER Périodiques |  
					| Résumé : | La myélinisation, expression de la maturité fonctionnelle du cerveau Une étude transversale prospective a été réalisé chez des nourrissons et des enfants hydrocéphales. L'I. R. M. fut utilisé pour apprécier l'état de la myélinisation et quantifier le volume de liquide céphalo-rachidien (L. C. R.), de façon répétée chez tous les enfants. Parallèlement, des tests neurodéveloppementaux furent réalisés. Une corrélation positive fut notée entre le progrès de la myélinisation et el développement psucho-moteur, mais il n'y avait pas de corrélation significative entre le volume de L. C. R. et la myélinisation, ou entre le volume de L. C. R. et le développement psychomoteur. Cette étude apporte de forts arguments en faveur de la thèse de Flechsig selon laquelle, la myélinsation exprime la maturité fonctionnelle de cerveau. L'interdépendance de la maturation neuronique et du progrès de la myélinsation est discutée.
 |  
					| Permalink : | https://www.cra-rhone-alpes.org/cid/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136 |  in Developmental Medicine & Child Neurology > 33-10  (October 1991) . - p.849-857
 [article] Myelination as an Expression of the Functional Maturity of the Brain [texte imprimé] / M.S. VAN DER KNAAP , Auteur ; J. VALK , Auteur ; C.J. BAKKER , Auteur ; M. SCHOONEVELD , Auteur ; J. A. FABER , Auteur ; J. WILLEMSE , Auteur ; R. H. J. M. GOOSKENS , Auteur . - 1991 . - p.849-857.Langues  : Anglais (eng )in Developmental Medicine & Child Neurology  > 33-10  (October 1991)  . - p.849-857 
					| Index. décimale : | PER Périodiques |  
					| Résumé : | La myélinisation, expression de la maturité fonctionnelle du cerveau Une étude transversale prospective a été réalisé chez des nourrissons et des enfants hydrocéphales. L'I. R. M. fut utilisé pour apprécier l'état de la myélinisation et quantifier le volume de liquide céphalo-rachidien (L. C. R.), de façon répétée chez tous les enfants. Parallèlement, des tests neurodéveloppementaux furent réalisés. Une corrélation positive fut notée entre le progrès de la myélinisation et el développement psucho-moteur, mais il n'y avait pas de corrélation significative entre le volume de L. C. R. et la myélinisation, ou entre le volume de L. C. R. et le développement psychomoteur. Cette étude apporte de forts arguments en faveur de la thèse de Flechsig selon laquelle, la myélinsation exprime la maturité fonctionnelle de cerveau. L'interdépendance de la maturation neuronique et du progrès de la myélinsation est discutée.
 |  
					| Permalink : | https://www.cra-rhone-alpes.org/cid/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136 | 
 |  |